家賃表

301 302 303 304
室 料 38,000 38,000 38,000 38,000
管理費 共有水道光熱費 7,000 7,000 7,000 7,000
エレベーター保守料 13,000 13,000 13,000 13,000
居室水道料 2,500 2,500 2,500 2,500
合計 60,500 60,500 60,500 60,500
201 202 203 204
室 料 38,000 38,000 38,000 38,000
管理費 共有水道光熱費 5,000 5,000 5,000 5,000
エレベーター保守料 13,000 13,000 13,000 13,000
居室水道料 2,500 2,500 2,500 2,500
合計 58,500 58,500 58,500 58,500
101 102 103 104
室 料 38,000 38,000 食 堂 事務室
管理費 共有水道光熱費 3,000 3,000
エレベーター保守料 13,000 13,000
居室水道料 2,500 2,500
合計 56,500 56,500

※保険者の認定により特定障害者特別給付費として共同生活援助の10,000円を受給可。